Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 13.79 $ 27.58 $ 41.38 $ 68.96 $ 137.92
.5g.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.6g.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.aaa.pro $ 277.03 $ 554.07 $ 831.10 $ 1,385.17 $ 2,770.34
.aca.pro $ 277.03 $ 554.07 $ 831.10 $ 1,385.17 $ 2,770.34
.academy $ 48.17 $ 96.33 $ 144.50 $ 240.83 $ 481.66
.accountant $ 43.96 $ 87.93 $ 131.89 $ 219.82 $ 439.63
.accountants $ 144.50 $ 288.99 $ 433.49 $ 722.49 $ 1,444.97
.acct.pro $ 277.03 $ 554.07 $ 831.10 $ 1,385.17 $ 2,770.34
.actor $ 56.89 $ 113.79 $ 170.68 $ 284.47 $ 568.94
.adult $ 160.88 $ 321.75 $ 482.63 $ 804.38 $ 1,608.76
.adv.br $ 21.66 $ 43.32 $ 64.98 $ 108.29 $ 216.59
.ae.org $ 42.02 $ 84.05 $ 126.07 $ 210.12 $ 420.24
.agency $ 24.52 $ 49.03 $ 73.55 $ 122.58 $ 245.17
.ai.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.airforce $ 48.17 $ 96.33 $ 144.50 $ 240.83 $ 481.66
.am.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.amsterdam $ 61.96 $ 123.92 $ 185.88 $ 309.79 $ 619.59
.apartments $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.app $ 25.97 $ 51.94 $ 77.91 $ 129.84 $ 259.69
.archi $ 117.99 $ 235.98 $ 353.97 $ 589.95 $ 1,179.90
.army $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.arq.br $ 21.66 $ 43.32 $ 64.98 $ 108.29 $ 216.59
.art $ 20.69 $ 41.38 $ 62.07 $ 103.44 $ 206.88
.art.br $ 21.66 $ 43.32 $ 64.98 $ 108.29 $ 216.59
.asia $ 21.66 $ 43.32 $ 64.98 $ 108.29 $ 216.59
.associates $ 48.17 $ 96.33 $ 144.50 $ 240.83 $ 481.66
.attorney $ 79.20 $ 158.40 $ 237.60 $ 396.00 $ 791.99
.auction $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.audio $ 218.52 $ 437.05 $ 655.57 $ 1,092.62 $ 2,185.23
.auto $ 4,471.32 $ 8,942.64 $ 13,413.97 $ 22,356.61 $ 44,713.22
.avocat.pro $ 277.03 $ 554.07 $ 831.10 $ 1,385.17 $ 2,770.34
.band $ 34.48 $ 68.96 $ 103.44 $ 172.40 $ 344.81
.bar $ 110.12 $ 220.25 $ 330.37 $ 550.62 $ 1,101.24
.bar.pro $ 277.03 $ 554.07 $ 831.10 $ 1,385.17 $ 2,770.34
.bargains $ 46.55 $ 58.80 $ 105.35 $ 198.45 $ 431.20
.beer $ 44.72 $ 89.44 $ 134.15 $ 223.59 $ 447.18
.berlin $ 72.30 $ 144.61 $ 216.91 $ 361.51 $ 723.03
.best $ 32.76 $ 65.51 $ 98.27 $ 163.78 $ 327.57
.bet $ 30.17 $ 41.29 $ 71.46 $ 131.80 $ 282.65
.bid $ 43.96 $ 87.93 $ 131.89 $ 219.82 $ 439.63
.bihar.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.bike $ 48.17 $ 60.02 $ 108.19 $ 204.52 $ 445.35
.bingo $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.bio $ 111.09 $ 119.40 $ 230.49 $ 452.68 $ 1,008.15
.biz $ 27.91 $ 35.61 $ 63.52 $ 119.34 $ 258.88
.biz.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.black $ 96.33 $ 192.66 $ 288.99 $ 481.66 $ 963.31
.blackfriday $ 218.52 $ 437.05 $ 655.57 $ 1,092.62 $ 2,185.23
.blog $ 43.10 $ 86.20 $ 129.30 $ 215.51 $ 431.01
.blog.br $ 21.66 $ 43.32 $ 64.98 $ 108.29 $ 216.59
.blue $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.85 $ 301.71
.boutique $ 32.86 $ 65.72 $ 98.58 $ 164.30 $ 328.59
.br.com $ 72.30 $ 144.61 $ 216.91 $ 361.51 $ 723.03
.build $ 110.12 $ 220.25 $ 330.37 $ 550.62 $ 1,101.24
.builders $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.business $ 16.70 $ 33.40 $ 50.11 $ 83.51 $ 167.02
.business.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.buzz $ 56.03 $ 112.06 $ 168.09 $ 280.16 $ 560.31
.bz $ 44.72 $ 89.44 $ 134.15 $ 223.59 $ 447.18
.ca $ 22.52 $ 45.04 $ 67.56 $ 112.60 $ 225.21
.ca.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.cab $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.cafe $ 36.06 $ 72.12 $ 108.18 $ 180.29 $ 360.59
.cam $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.16 $ 310.33
.camera $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.camp $ 77.47 $ 154.95 $ 232.42 $ 387.37 $ 774.75
.capetown $ 34.48 $ 68.96 $ 103.44 $ 172.40 $ 344.81
.capital $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.car $ 4,471.32 $ 8,942.64 $ 13,413.97 $ 22,356.61 $ 44,713.22
.cards $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.care $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.career $ 163.46 $ 326.92 $ 490.39 $ 817.31 $ 1,634.62
.careers $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.cars $ 4,471.32 $ 8,942.64 $ 13,413.97 $ 22,356.61 $ 44,713.22
.casa $ 18.21 $ 36.42 $ 54.63 $ 91.05 $ 182.11
.cash $ 48.17 $ 96.33 $ 144.50 $ 240.83 $ 481.66
.casino $ 220.14 $ 440.28 $ 660.42 $ 1,100.70 $ 2,201.40
.catering $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.cc $ 17.24 $ 34.48 $ 51.72 $ 86.20 $ 172.40
.center $ 32.76 $ 42.73 $ 75.49 $ 141.01 $ 304.79
.chat $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.cheap $ 30.01 $ 60.02 $ 90.03 $ 150.05 $ 300.10
.christmas $ 105.06 $ 210.12 $ 315.18 $ 525.30 $ 1,050.60
.church $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.city $ 32.76 $ 39.25 $ 72.01 $ 137.52 $ 301.31
.cl $ 22.52 $ 45.04 $ 67.56 $ 112.60 $ 225.21
.claims $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.cleaning $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.click $ 15.62 $ 31.25 $ 46.87 $ 78.12 $ 156.25
.clinic $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.clothing $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.cloud $ 32.76 $ 65.51 $ 98.27 $ 163.78 $ 327.57
.club $ 27.58 $ 33.88 $ 61.46 $ 116.63 $ 254.56
.cn $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.65 $ 129.30
.cn.com $ 60.34 $ 120.68 $ 181.02 $ 301.71 $ 603.42
.cn.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.co $ 43.10 $ 57.16 $ 100.26 $ 186.47 -
.co.com $ 43.10 $ 86.20 $ 129.30 $ 215.51 $ 431.01
.co.de $ 15.73 $ 31.46 $ 47.20 $ 78.66 $ 157.32
.co.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.co.nz $ 32.76 $ 65.51 $ 98.27 $ 163.78 $ 327.57
.co.uk $ 13.25 $ 26.51 $ 39.76 $ 66.27 $ 132.54
.co.za $ 8.73 - - - -
.coach $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.codes $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.coffee $ 48.17 $ 57.81 $ 105.98 $ 202.31 $ 443.14
.college $ 110.12 $ 220.25 $ 330.37 $ 550.62 $ 1,101.24
.com $ 17.65 $ 35.30 $ 52.95 $ 88.25 $ 176.51
.com.au $ 19.07 $ 38.15 $ 57.22 $ 95.36 -
.com.br $ 21.66 $ 43.32 $ 64.98 $ 108.29 $ 216.59
.com.cn $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.65 $ 129.30
.com.co $ 22.52 $ 45.04 $ 67.56 $ 112.60 -
.com.de $ 12.18 $ 24.35 $ 36.53 $ 60.88 $ 121.77
.com.ec $ 72.30 $ 144.61 $ 216.91 $ 361.51 $ 723.03
.com.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.com.mx $ 24.78 $ 49.57 $ 74.35 $ 123.92 -
.com.ru $ 7.87 - - - -
.com.sc $ 165.19 $ 330.37 $ 495.56 $ 825.93 $ 1,651.86
.community $ 33.18 $ 66.36 $ 99.54 $ 165.90 $ 331.81
.company $ 16.70 $ 33.40 $ 50.11 $ 83.51 $ 167.02
.computer $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.condos $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.construction $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.consulting $ 53.88 $ 107.75 $ 161.63 $ 269.38 $ 538.76
.contractors $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.cooking $ 44.72 $ 89.44 $ 134.15 $ 223.59 $ 447.18
.cool $ 48.17 $ 56.34 $ 104.50 $ 200.83 $ 441.66
.coop.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.country $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.coupons $ 74.03 $ 85.68 $ 159.71 $ 307.76 $ 677.89
.courses $ 55.06 $ 110.12 $ 165.19 $ 275.31 $ 550.62
.cpa.pro $ 277.03 $ 554.07 $ 831.10 $ 1,385.17 $ 2,770.34
.credit $ 147.95 $ 157.72 $ 305.67 $ 601.56 $ 1,341.29
.creditcard $ 223.59 $ 447.18 $ 670.76 $ 1,117.94 $ 2,235.88
.cricket $ 43.96 $ 87.93 $ 131.89 $ 219.82 $ 439.63
.cruises $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.cs.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.cymru $ 25.97 $ 51.94 $ 77.91 $ 129.84 $ 259.69
.dance $ 34.48 $ 45.06 $ 79.54 $ 148.50 $ 320.91
.date $ 43.96 $ 87.93 $ 131.89 $ 219.82 $ 439.63
.dating $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.de $ 11.75 - - - -
.de.com $ 42.02 $ 84.05 $ 126.07 $ 210.12 $ 420.24
.deals $ 33.18 $ 66.36 $ 99.54 $ 165.90 $ 331.81
.degree $ 67.24 $ 134.48 $ 201.71 $ 336.19 $ 672.38
.delhi.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.delivery $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.democrat $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.dental $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.dentist $ 79.20 $ 158.40 $ 237.60 $ 396.00 $ 791.99
.desi $ 25.97 $ 51.94 $ 77.91 $ 129.84 $ 259.69
.design $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.dev $ 22.52 $ 45.04 $ 67.56 $ 112.60 $ 225.21
.diamonds $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.diet $ 218.52 $ 437.05 $ 655.57 $ 1,092.62 $ 2,185.23
.digital $ 36.06 $ 40.06 $ 76.12 $ 148.24 $ 328.53
.direct $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.directory $ 21.43 $ 42.87 $ 64.30 $ 107.17 $ 214.34
.discount $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.doctor $ 147.95 $ 295.89 $ 443.84 $ 739.73 $ 1,479.45
.dog $ 75.75 $ 83.38 $ 159.14 $ 310.64 $ 689.39
.domains $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.download $ 43.96 $ 87.93 $ 131.89 $ 219.82 $ 439.63
.dr.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.durban $ 34.48 $ 68.96 $ 103.44 $ 172.40 $ 344.81
.earth $ 32.76 $ 65.51 $ 98.27 $ 163.78 $ 327.57
.ec $ 74.03 $ 148.05 $ 222.08 $ 370.13 $ 740.27
.eco $ 110.12 $ 220.25 $ 330.37 $ 550.62 $ 1,101.24
.eco.br $ 21.66 $ 43.32 $ 64.98 $ 108.29 $ 216.59
.education $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.16 $ 310.33
.email $ 36.53 $ 43.16 $ 79.69 $ 152.74 $ 335.39
.energy $ 147.95 $ 159.87 $ 307.81 $ 603.70 $ 1,343.43
.eng.br $ 21.66 $ 43.32 $ 64.98 $ 108.29 $ 216.59
.eng.pro $ 277.03 $ 554.07 $ 831.10 $ 1,385.17 $ 2,770.34
.engineer $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.engineering $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.enterprises $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.equipment $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.16 $ 310.33
.er.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.es $ 11.75 $ 23.49 $ 35.24 $ 58.73 -
.estate $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.eu $ 11.64 $ 23.27 $ 34.91 $ 58.19 $ 116.37
.eu.com $ 42.02 $ 84.05 $ 126.07 $ 210.12 $ 420.24
.events $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.exchange $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.expert $ 54.82 $ 62.45 $ 117.27 $ 226.91 $ 501.00
.exposed $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.16 $ 310.33
.express $ 32.86 $ 65.72 $ 98.58 $ 164.30 $ 328.59
.fail $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.faith $ 43.96 $ 87.93 $ 131.89 $ 219.82 $ 439.63
.family $ 41.27 $ 82.54 $ 123.81 $ 206.35 $ 412.70
.fans $ 113.57 $ 227.14 $ 340.71 $ 567.86 $ 1,135.72
.farm $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.fashion $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.feedback $ 43.10 $ 86.20 $ 129.30 $ 215.51 $ 431.01
.fin.ec $ 72.30 $ 144.61 $ 216.91 $ 361.51 $ 723.03
.finance $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.financial $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.firm.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.fish $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.fishing $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.fit $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.fitness $ 33.18 $ 66.36 $ 99.54 $ 165.90 $ 331.81
.flights $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.florist $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.flowers $ 218.52 $ 437.05 $ 655.57 $ 1,092.62 $ 2,185.23
.fm $ 201.28 $ 402.57 $ 603.85 $ 1,006.41 $ 2,012.83
.football $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.16 $ 310.33
.forsale $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.foundation $ 43.45 $ 86.89 $ 130.34 $ 217.23 $ 434.46
.fr $ 12.18 $ 24.35 $ 36.53 $ 60.88 $ 121.77
.fun $ 32.76 $ 43.59 $ 76.35 $ 141.86 $ 305.65
.fund $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.furniture $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.futbol $ 19.07 $ 38.15 $ 57.22 $ 95.36 $ 190.73
.fyi $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.16 $ 310.33
.gallery $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.16 $ 310.33
.game $ 655.35 $ 1,310.71 $ 1,966.06 $ 3,276.77 $ 6,553.54
.games $ 34.48 $ 68.96 $ 103.44 $ 172.40 $ 344.81
.garden $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.gb.net $ 19.07 $ 38.15 $ 57.22 $ 95.36 $ 190.73
.gdn $ 19.07 $ 38.15 $ 57.22 $ 95.36 $ 190.73
.gen.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.gift $ 29.31 $ 58.62 $ 87.93 $ 146.54 $ 293.09
.gifts $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.gives $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.glass $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.global $ 108.51 $ 217.02 $ 325.52 $ 542.54 $ 1,085.08
.gmbh $ 48.17 $ 96.33 $ 144.50 $ 240.83 $ 481.66
.gold $ 144.50 $ 152.47 $ 296.96 $ 585.96 $ 1,308.45
.golf $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.gr.com $ 42.02 $ 84.05 $ 126.07 $ 210.12 $ 420.24
.graphics $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.16 $ 310.33
.gratis $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.16 $ 310.33
.green $ 108.51 $ 217.02 $ 325.52 $ 542.54 $ 1,085.08
.gripe $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.group $ 36.20 $ 72.41 $ 108.61 $ 181.02 $ 362.05
.guide $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.guitars $ 218.52 $ 437.05 $ 655.57 $ 1,092.62 $ 2,185.23
.gujarat.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.guru $ 53.88 $ 57.96 $ 111.84 $ 219.59 $ 488.97
.haus $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.health $ 108.51 $ 217.02 $ 325.52 $ 542.54 $ 1,085.08
.healthcare $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.help $ 43.10 $ 86.20 $ 129.30 $ 215.51 $ 431.01
.hiphop $ 218.52 $ 437.05 $ 655.57 $ 1,092.62 $ 2,185.23
.hockey $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.holdings $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.holiday $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.homes $ 55.06 $ 110.12 $ 165.19 $ 275.31 $ 550.62
.horse $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.hospital $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.host $ 144.50 $ 155.24 $ 299.74 $ 588.73 $ 1,311.22
.hosting $ 655.35 $ 1,310.71 $ 1,966.06 $ 3,276.77 $ 6,553.54
.house $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.how $ 43.10 $ 86.20 $ 129.30 $ 215.51 $ 431.01
.hu.com $ 92.45 $ 184.90 $ 277.36 $ 462.26 $ 924.52
.icu $ 12.18 $ 24.35 $ 36.53 $ 60.88 $ 121.77
.id $ 37.82 $ 75.64 $ 113.47 $ 189.11 $ 378.22
.immo $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.immobilien $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.in $ 11.96 $ 23.92 $ 35.88 $ 59.81 $ 119.61
.in.net $ 12.93 $ 23.78 $ 36.71 $ 62.57 $ 127.22
.ind.br $ 21.66 $ 43.32 $ 64.98 $ 108.29 $ 216.59
.ind.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.industries $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.info $ 35.45 $ 40.07 $ 75.52 $ 146.43 $ 323.68
.info.ec $ 72.30 $ 144.61 $ 216.91 $ 361.51 $ 723.03
.info.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.ink $ 43.10 $ 86.20 $ 129.30 $ 215.51 $ 431.01
.institute $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.16 $ 310.33
.insure $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.int.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.international $ 24.53 $ 33.24 $ 57.77 $ 106.83 $ 229.49
.internet.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.investments $ 146.33 $ 292.66 $ 438.99 $ 731.64 $ 1,463.29
.io $ 85.99 $ 133.52 $ 219.51 $ 391.48 $ 821.41
.io.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.irish $ 24.14 $ 32.64 $ 56.78 $ 105.05 $ 225.73
.jetzt $ 32.76 $ 65.51 $ 98.27 $ 163.78 $ 327.57
.jewelry $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.jobs $ 211.63 $ 423.25 $ 634.88 $ 1,058.13 $ 2,116.27
.joburg $ 34.48 $ 68.96 $ 103.44 $ 172.40 $ 344.81
.jpn.com $ 92.45 $ 184.90 $ 277.36 $ 462.26 $ 924.52
.juegos $ 655.35 $ 1,310.71 $ 1,966.06 $ 3,276.77 $ 6,553.54
.jur.pro $ 277.03 $ 554.07 $ 831.10 $ 1,385.17 $ 2,770.34
.kaufen $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.kim $ 30.17 $ 38.68 $ 68.85 $ 129.19 $ 280.04
.kitchen $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.kiwi $ 53.45 $ 106.89 $ 160.34 $ 267.23 $ 534.45
.la $ 55.06 $ 110.12 $ 165.19 $ 275.31 $ 550.62
.land $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.lat $ 43.10 $ 86.20 $ 129.30 $ 215.51 $ 431.01
.law $ 153.22 $ 306.45 $ 459.67 $ 766.12 $ 1,532.25
.law.pro $ 277.03 $ 554.07 $ 831.10 $ 1,385.17 $ 2,770.34
.lawyer $ 79.20 $ 158.40 $ 237.60 $ 396.00 $ 791.99
.lease $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.legal $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.lgbt $ 73.27 $ 146.54 $ 219.82 $ 366.36 $ 732.72
.life $ 46.55 $ 49.50 $ 96.04 $ 189.14 $ 421.89
.lighting $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.16 $ 310.33
.limited $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.limo $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.link $ 15.62 $ 31.25 $ 46.87 $ 78.12 $ 156.25
.live $ 41.27 $ 45.82 $ 87.09 $ 169.63 $ 375.98
.loan $ 43.96 $ 87.93 $ 131.89 $ 219.82 $ 439.63
.loans $ 147.95 $ 295.89 $ 443.84 $ 739.73 $ 1,479.45
.lol $ 43.10 $ 86.20 $ 129.30 $ 215.51 $ 431.01
.london $ 70.58 $ 141.16 $ 211.74 $ 352.89 $ 705.79
.lotto $ 2,751.58 $ 5,503.17 $ 8,254.75 $ 13,757.91 $ 27,515.83
.love $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.ltd $ 36.53 $ 46.37 $ 82.90 $ 155.96 $ 338.60
.ltda $ 60.34 $ 120.68 $ 181.02 $ 301.71 $ 603.42
.luxury $ 859.87 $ 1,719.74 $ 2,579.61 $ 4,299.35 $ 8,598.70
.maison $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.management $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.16 $ 310.33
.market $ 44.72 $ 89.44 $ 134.15 $ 223.59 $ 447.18
.marketing $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.markets $ 85.99 $ 93.55 $ 179.54 $ 351.51 $ 781.45
.mba $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.me $ 48.17 $ 96.33 $ 144.50 $ 240.83 $ 481.66
.me.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.me.uk $ 13.25 $ 26.51 $ 39.76 $ 66.27 $ 132.54
.med.ec $ 72.30 $ 144.61 $ 216.91 $ 361.51 $ 723.03
.med.pro $ 277.03 $ 554.07 $ 831.10 $ 1,385.17 $ 2,770.34
.media $ 36.06 $ 72.12 $ 108.18 $ 180.29 $ 360.59
.memorial $ 75.75 $ 151.50 $ 227.25 $ 378.75 $ 757.51
.men $ 43.96 $ 87.93 $ 131.89 $ 219.82 $ 439.63
.menu $ 55.06 $ 110.12 $ 165.19 $ 275.31 $ 550.62
.miami $ 25.97 $ 51.94 $ 77.91 $ 129.84 $ 259.69
.mn $ 77.47 $ 154.95 $ 232.42 $ 387.37 $ 774.75
.mobi $ 43.10 $ 86.20 $ 129.30 $ 215.51 $ 431.01
.moda $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.mom $ 55.06 $ 110.12 $ 165.19 $ 275.31 $ 550.62
.money $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.mortgage $ 67.24 $ 134.48 $ 201.71 $ 336.19 $ 672.38
.mus.br $ 21.66 $ 43.32 $ 64.98 $ 108.29 $ 216.59
.mx $ 77.69 $ 155.38 $ 233.07 $ 388.45 -
.nagoya $ 18.21 $ 36.42 $ 54.63 $ 91.05 $ 182.11
.name $ 14.65 $ 29.31 $ 43.96 $ 73.27 $ 146.54
.navy $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.net $ 21.66 $ 43.32 $ 64.98 $ 108.29 $ 216.59
.net.au $ 19.07 $ 38.15 $ 57.22 $ 95.36 -
.net.br $ 21.66 $ 43.32 $ 64.98 $ 108.29 $ 216.59
.net.cn $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.65 $ 129.30
.net.co $ 22.52 $ 45.04 $ 67.56 $ 112.60 -
.net.ec $ 72.30 $ 144.61 $ 216.91 $ 361.51 $ 723.03
.net.in $ 9.70 $ 19.40 $ 29.09 $ 48.49 $ 96.98
.net.nz $ 32.76 $ 65.51 $ 98.27 $ 163.78 $ 327.57
.net.ru $ 7.87 - - - -
.net.sc $ 165.19 $ 330.37 $ 495.56 $ 825.93 $ 1,651.86
.network $ 24.53 $ 29.35 $ 53.88 $ 102.95 $ 225.60
.news $ 41.27 $ 50.51 $ 91.78 $ 174.32 $ 380.67
.ngo $ 67.24 $ 134.48 $ 201.71 $ 336.19 $ 672.38
.ninja $ 34.48 $ 42.99 $ 77.47 $ 146.43 $ 318.83
.nl $ 16.38 - - - -
.no.com $ 92.45 $ 184.90 $ 277.36 $ 462.26 $ 924.52
.nom.co $ 22.52 $ 45.04 $ 67.56 $ 112.60 -
.nyc $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.49
.nz $ 22.52 $ 45.04 $ 67.56 $ 112.60 $ 225.21
